At kuyruğunun ucu soyulur ve füzyon çok lifli bir gövdenin tek bir lifine birleştirilmiştir. Bagajdaki her fibere pigtaillerin birikerek, çok fiberli kabloyu uç ekipmana bağlantı için bileşen liflerine "kırar".
Yama kablosu, seçilenler için 0,9 mm 2,0 mm ve 3,0 mm konektörlere sahiptir. Konektörler, uç noktalara veya yama lifleriyle diğer fiber çalıştırmalara bağlanmalarını sağlamak için genellikle çiftler halinde, tek fiber çözümleri olmasına rağmen bir yama paneline monte edilebilir. Alternatif olarak, erkek konektörlere sahip olabilirler ve doğrudan bir optik alıcı-vericiye takabilirler.
SC-LC fiber optik yama kablosu, catv, optik anahtar veya diğer telekomünikasyon ekipmanlarına hızlı ve rahat bir şekilde bağlanmasına izin veren konektörlerle her iki ucunda da kaplanmış bir fiber optik kablodur. Kalın bir koruma katmanına sahip olan optik vericiyi, alıcıyı ve terminal kutusunu bağlamak için kullanılır. Bu, "bağlantı stili kablolama" olarak bilinir.
Özellik:
Düşük ekleme kaybı
Yüksek getiri kaybı
Yüksek değiştirilebilirlik
İyi çevresel kararlılık
Çeşitli özellikler
Mükemmel Çevresel Adaptasyon
Uygulama:
İletişim sistemleri
Fiber erişim ağı
Fiber optik dağıtım çerçevesi
CATV ve CCTV
LAN(Yerel Ağ)
Test ekipmanı
İletişim odaları
FTTH (Eve Fiber)
FOS (fiber optik sensör)
Optik fiber bağlı ve iletilen ekipman
Veri İşleme Ağları
Lif türü | Tek/Çoklu mod |
Arabirim türü | ST/LC/FC/SC |
Bitiş yüzü türü | PC/UPC/APC |
Ekleme kaybı | 0,3db'den az |
İade kaybı | PC(>45db); UPC(>50db); APC(>55db) |
Çalışma sıcaklığı | -20~+60°C |
Depolama sıcaklığı | -20~+65°C |
Gövde Rengi | Tek(sarı); Çoklu(turuncu、aqua) |
uygulama | FTTH FTTB FTTX Ağı |
Teslimat süresi | Örnek: 2 gün, Toplu sipariş: 7 gün |
Teknik Parametre
parametre | birim | Dizin | |||
Bağlayıcı Türü | / | BILGISAYAR(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | BILGISAYAR(MM) |
İade Kaybı | Db | >45 | >50 | >60 | >35 |
Ekleme Kaybı | Db | <> | |||
Tekrarlanabilirlik | Db | <> | |||
Değiştirilebilirliğin | Db | <> | |||
Kablo Çapı | Mm | 0.9,2.0,3.0 | |||
dayanıklılık | Db | 1000matings,<> | |||
Bağlantı Dayanıklılığı | kere | >500(metal olmayan), >1000(Metal) | |||
Çalışma Sıcaklığı | °C | -25 ~75 | |||
Şey
parametre | birim | FC SC LC | ST MU | MT-RJ MPO | E2000 | |||||||
Sm | Mm | SM/MM | SM/MM | Sm | ||||||||
kişisel bilgisayar | Upc | Apc | kişisel bilgisayar | kişisel bilgisayar | Upc | kişisel bilgisayar | kişisel bilgisayar | Upc | kişisel bilgisayar | kişisel bilgisayar | ||
Ekleme kaybı | Db | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
İade kaybı | Db | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 |
Işletim | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | |||||||
Değiştirilebilirlik | Db | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
titreşim | Db | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |||||||
Işletim | °C | -40 ~75 | -40 ~75 | -40 ~75 | -40 ~75 | |||||||
depolama | °C | -45 ~85 | -45 ~85 | -45 ~85 | -45 ~85 | |||||||
Kablo çapı | Mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||||||
LC ve SC arabirimleri arasındaki farklar:
LC ve SC iki tür kare arayüzdir. SC genellikle Büyük kare bağlantı noktası olarak bilinir. SC optik fiber jumper doğrudan takılabilir ve takılabilir, bu da kullanımı uygundur. Bağlı optik modül GBIC'dir. Genellikle küçük kare bağlantı noktası olarak bilinen LC optik fiber jumper, esas olarak SFP'nin optik modülüne bağlıdır.
SC'den LC'ye optik fiber jumper optik fiber füzyon teknolojisi esas olarak optik fiber ve optik fiber veya optik fiber ve pigtail fiberi fiber eritme makinesi ile bağlamak için kullanılır, böylece çıplak fiber ve optik fiber kuyruk fiberini bir bütün haline getirmek için kullanılır ve kuyruk fiber ayrı bir fiber kafaya sahiptir. Optik fiber alıcı-verici ile bağlantı sayesinde, optik fiber ve bükülmüş çift bilgi soketine bağlanır. Optik fiber füzyon sürecinde kullanılan ana araçlar şunlardır: optik uç kutusu, optik fiber alıcı-verici, pigtail, bağlayıcı, özel striptizci, optik fiber kesici, vb.




Popüler Etiketler: SC LC MMF Dubleks Patchcord, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, satın almak, fiyat, toplu, uyumlu marka















































