Açıklama
Soruşturma göndermek
Özellikler
● QSFP28 MSA uyumlu
● 53.125Gbaud'u destekler
● IEEE 802.3cd 100GBASE-DR Spesifikasyonu uyumlu
● FEC ile tek modlu fiber (SMF) üzerinde 500 m'ye kadar iletim
● Çalışma durumu sıcaklığı: 0 - 70oC
● 4x25G elektrik arayüzü (OIF CEI-28G VSR)
● Maksimum güç tüketimi 4,5W
● LC çift yönlü konnektör
● RoHS uyumlu
Uygulamalar
● Veri Merkezi Ara Bağlantısı
● 100G Ethernet
● Kurumsal ağ iletişimi
Sipariş Bilgileri
HTQS-100GDR1 |
FEC optik alıcı-vericili 100G QSFP28 DR 500m Tek Lambda tam gerçek zamanlı dijital teşhis izleme ve çekme tırnağı ile |
||||||||||||||||||||
Optik Özellikler
| Parametre | Sembol | Min. | Tipik | Maksimum | Birimler | Notlar | ||||||||||||||||
| Verici | ||||||||||||||||||||||
| Merkez Dalga Boyu | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | dB | |||||||||||||||||||
| Ortalama Fırlatma Gücü | PAVG | -2.9 | 4 | dBm | 1 | |||||||||||||||||
| Dış Optik Modülasyon Genlik (OMAdış) |
POMA | -0.8 | 4.2 | dBm | 2 | |||||||||||||||||
| OMAouter eksisinde Gücü Başlat TDECQ ER için 5dB'den büyük veya eşit ER < 5dB için |
-2.2 -1.9 |
dBm | ||||||||||||||||||||
| Verici ve Dağılım Gözü PAM4 (TDECQ) için kapatma |
TDECQ | 3.4 | dB | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | 3 | |||||||||||||||||||
| Yok Olma Oranı | Acil servis | 3.5 | dB | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | RİN | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Optik Geri Dönüş Kaybı Toleransı | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Verici Yansıması | RT | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| Verici Geçiş Süresi | 17 | not | ||||||||||||||||||||
| KAPALI Ortalama Fırlatma Gücü Verici |
Puf | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Alıcı | ||||||||||||||||||||||
| Merkez Dalga Boyu | λr | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Hasar Eşiği | THd | 5 | dBm | 4 | ||||||||||||||||||
| Ortalama Alma Gücü | -5.9 | 4 | dBm | 5 | ||||||||||||||||||
| Güç Alma (OMAdış) | 4.2 | dBm | ||||||||||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti (OMAouter) | YOU ARE | Denklem (1) |
dBm | 6 | ||||||||||||||||||
| Stresli Alıcı Hassasiyeti (OMAdış) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Alıcı Yansıması | $$ | -26 | dB | |||||||||||||||||||
| LOS Onayı | LOSA | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Tatlısı | KAYIP | -8.9 | dBm | |||||||||||||||||||
| LOS Histerezisi | KAYIP | 0.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Stres Alıcı Hassasiyet Testi Koşulları (Not 8) | ||||||||||||||||||||||
| PAM4 için Stresli Göz Kapatma (SECQ) |
3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | dB | ||||||||||||||||||||
Popüler Etiketler: 100gb/s qsfp28 dr1 tek lambda optik alıcı-verici, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, satın al, fiyat, toplu, uyumlu marka















































